Handel mit Aktien / ausgewählter Aktie

 

Wenn Sie sich auf eine einzelne Aktie (oder mehrere ausgewählte Aktien) konzentrieren möchten, bietet Ihnen der Investor's Coach ein weiteres Service an: Sie suchen sich jene Aktien aus, welche die besten Gewinne liefern, oder einfach die Aktie eines Unternehmen, für das Sie eine gute Perspektive sehen.

 

Wenn Sie wissen, welche Aktie Sie interessiert, wählen Sie diese in Ihrem Abonnement aus, und Sie erhalten dann per e-mail eine Kauf-Empfehlung zum errechneten optimalen Einstiegszeitpunkt, zusammen mit dem zur Risiko-Minimierung zu setzendem Stop-Loss-Ausstiegspunkt. In der Folge werden Sie informiert wann der beste Zeitpunkt zum Verkauf der Aktie ist, wann diese wieder zu kaufen ist und so fort.

 

Sie können also auch mit einer einzigen Aktie Gewinne erzielen (anstelle eines diversifizierten Portfolios). Dieses Service ist nur für Abonnement-Kunden zugänglich, bestellen Sie es hier. Jeder Kunde kann frei wählen, ob er für Portfolios oder Aktien oder beides E-mail Benachrichtigungen für Kauf/Verkauf/Stop Loss erhalten möchte.

 

Suchen Sie hier Aktien aus: Unter "% Total" sehen Sie, wieviel Gewinn wir seit 1.1.2005 mit dieser Aktie gemacht haben!

 

Strategien und Gewinne bei Aktien

Zeige 1 bis 20 von 133

1

2

3

4

5

6

7

| Vorwärts >

Aktie Anzahl
Trades
% YTD % Letzten Monat % Total Profit Faktor
627500 KARSTADT QUELLE 24 12.21% -4.09% 149.19% 4.38
MILLICOM INTL CELL 50 1.10% -2.72% 111.07% 4.63
RESEARCH IN MOTION 48 -3.05% 1.00% 110.73% 4.86
750000THYSSENKRUPP 32 6.35% 1.77% 108.83% 5.05
660200 GEA GROUP 32 23.32% 6.24% 106.54% 6.08
607000 HOCHTIEF 24 28.83% -1.79% 105.79% 5.60
630500 DEUTZ 19 -2.88% 0.30% 94.25% 7.21
766400VOLKSWAGEN 25 4.62% -1.08% 78.86% 5.18
AMER POWER CONV 17 -1.24% -0.45% 77.93% 21.54
722190 SCHWARZ PHARMA 20 -6.57% -1.77% 69.61% 4.81
BUD.VI BOEHLER-UDDEHOLM 11 % 0.00% 68.12% 17.99
GARMIN LTD 18 -3.12% 0.00% 66.80% 6.01
WYNN RESORTS LTD 48 -2.93% -0.08% 64.25% 3.55
BEA SYSTEMS INC 49 -3.53% -3.14% 63.53% 3.54
BROADCOM CORP CL A 41 -2.77% -1.50% 61.10% 3.41
823212DT.LUFTHANSA N 17 4.35% 0.00% 60.14% 8.18
RIBH.VI RAIFF INTERNATIONAL 25 -8.82% -2.88% 59.43% 3.03
716200 K+S AG 21 9.79% 1.06% 56.88% 6.19
IAC/INTERACTIVE 14 1.75% 0.00% 56.29% 17.05
620200 SALZGITTER 29 0.87% 0.00% 55.22% 2.66

Unser Top Angebot: for1free 3 + 1 Monat gratis!

Jetzt für € 69 statt 116€ für ein 4-Monats-Abo.


Sparen Sie ganze 47 €. Testen Sie das komplette Aktiencoach-Service, und machen Sie jetzt Ihr Geld auf der Börse. So einfach war es noch nie.

*Nur für Erstabonnenten