<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		
		<title>Aktientipps und Handelssignale vom Aktiencoach</title>
		<link>http://www.investcoach.com/</link>
		<description>Mit dem Investor's Coach erhalten Trader präzise Kauf- und Verkaufsempfehlungen für Europäische und US Aktien sowie Musterdepots. Ein Expertenssystem berechnet die besten Aktien und den besten Aus- und Einstiegszeitpunkt, basierend auf einer intelligenten Kombination aus Technischer Analyse, Risikomanagement und Portfolio Theorie. Das Analysesystem wurde von Oliver Prenn entwickelt und übertrifft mit den Gewinnen deutlich den Marktindex. Es kann auf www.aktiencoach.com als Abonnement gebucht werden.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktientipps und Handelssignale vom Aktiencoach</title>
			<url>http://www.investcoach.com/fileadmin/images/content/logo.gif</url>
			<link>http://www.investcoach.com/</link>
			<width>120</width>
			<height>50</height>
			<description>Mit dem Investor's Coach erhalten Trader präzise Kauf- und Verkaufsempfehlungen für Europäische und US Aktien sowie Musterdepots. Ein Expertenssystem berechnet die besten Aktien und den besten Aus- und Einstiegszeitpunkt, basierend auf einer intelligenten Kombination aus Technischer Analyse, Risikomanagement und Portfolio Theorie. Das Analysesystem wurde von Oliver Prenn entwickelt und übertrifft mit den Gewinnen deutlich den Marktindex. Es kann auf www.aktiencoach.com als Abonnement gebucht werden.</description>
		</image>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2007 12:23:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nachtrag zu den Kapitalmarktgesprächen</title>
			<link>http://www.investcoach.com/de/service/nachrichten/news/77/48/17ca67ca03.html</link>
			<description>Auf der Website der Kapitalmarktgespräche gibt es die Präsentation zum runterladen.
http://www.aktienforum.org/272.html</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jetzt mit verbesserter Formel</title>
			<link>http://www.investcoach.com/de/service/nachrichten/news/77/46/7f096cb848.html</link>
			<description>Der Analysesystem des Aktiencoach hat sich bewährt - trotzdem kann man ein System immer noch verbessern. Mehr Gewinne und mehr Kontinuität sind für Oliver Prenn stets ein lohnendes Ziel, um die Methodik und die Einstellungen des Analysesystems laufend zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Mit dem...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview mit Money TV </title>
			<link>http://www.investcoach.com/de/service/nachrichten/news/77/44/02ff08736f.html</link>
			<description>Im  &amp;;Rahmen &amp;;des Analyst Award-Events am 24. November 2006, &amp;;bei dem &amp;;auch eine Podiumsdiskussion zum Thema Technische Analyse und Fundamental Analyse stattfand, wurde das folgende Interview mit Mag. Oliver Prenn geführt, dass Sie nun auf Money TV in Bild und Ton verfolgen...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zu den Kapitalmarktgesprächen; 24.November 2006 in Wien</title>
			<link>http://www.investcoach.com/de/service/nachrichten/news/77/41/22104261e8.html</link>
			<description>Mag. Oliver Prenn wird als einer der Experten mit dem Vortrag „Erfolg an der Börse: Technische oder fundamentale Analyse?“ daran teilnehmen. Wir möchten Sie recht herzlich einladen an der diesjährigen Veranstaltung der Reihe Kapitalmarkt-gespräche des Akteinmarktforums in Wien teilnehmen.


Die...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>So funktioniert der Handel mit CFDs! </title>
			<link>http://www.investcoach.com/de/service/nachrichten/news/77/38/837008587c.html</link>
			<description>Noch vor zwanzig Jahren war der Handel mit CFDs nur den großen Institutionen vorbehalten, heutzutage werden sie für alle gängigen Aktien angeboten und von Investoren weltweit genutzt.
Ist es auch für Einsteiger gedacht? Wie risikoreich ist es wirklich?
Was sind CFDs?Contracts For Difference...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurzfristige Gewinne im Herbst! </title>
			<link>http://www.investcoach.com/de/service/nachrichten/news/77/36/e35d93cec0.html</link>
			<description>Über den Sommer gab es eine Erholung der Indizes, die dazu führte, dass schon so mancher dazu geneigt war, sie für den Fortgang eines langen Aufschwunges zu sehen. Ein näherer Blick auf die einzelnen Indizes zeigt allerdings, dass eher von einer kurzfristigen Erholung im Seitwärtstrend auszugehen...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erwarten wir eine Herbstrallye? </title>
			<link>http://www.investcoach.com/de/service/nachrichten/news/77/34/d3434f3fa7.html</link>
			<description>Nach dem schlechten Sommerverlauf im Börsengeschehen sieht der Herbst nun schon deutlich besser aus. Die Märkte haben seit der Konsolidierungwelle schon wieder stark aufgeholt.   Besonders der DAX hat wieder Boden gut gemacht. Beim Nasdaq ist es noch offen wie es weiter gehen wird, da sich noch...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Das Thema des nächsten Chat-Events ist &quot;Trading Short&quot;</title>
			<link>http://www.investcoach.com/de/service/nachrichten/news/77/32/01e86471f9.html</link>
			<description>„Trading Short - Wie lassen sich Gewinne bei fallenden Märkten machen?“ ist das Thema des nächsten Live-Chat-Events, das am 29. August um 15:00 stattfindet. Unterhalten Sie sich mit dem Aktiencoach-Gründer und Aktienmarkt-Guru Oliver Prenn eine Stunde lang. Lernen Sie auch in marktschwachen Zeiten,...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu: Der Aktiencoach Live-Chat</title>
			<link>http://www.investcoach.com/de/service/nachrichten/news/77/28/e1548fbb1e.html</link>
			<description>Am 26. Juli um 15:00 bieten wir einen Live-Chat-Event zum Thema „Welche Vorteile
bringt der Aktiencoach?“. Sie haben die Möglichkeit, eine Stunde lang mit dem
Aktiencoach-Gründer und Aktien-Experten Oliver Prenn zu diskutieren. Verpassen
Sie nicht die Gelegenheit, mehr über Handelsstrategien,...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Bären Gewinn machen</title>
			<link>http://www.investcoach.com/de/service/nachrichten/news/77/26/0d4611cce7.html</link>
			<description>Nach kurzfristigen Erholungen hat sich die Hauptrichtung der Aktienmärkte wieder
durchgesetzt, und die heißt derzeit nur südwärts den Bären entgegen (soll heißen,
fallende Kurse). Wer die Empfehlungen des Aktiencoach.com mitgezogen hat, ist fein
heraus. Unser Portfolio hat sich dadurch erholt,...</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>